Canlı Piyasa
Güncel Hurda Fiyatları
Borsaya endeksli, günlük güncellenen en iyi hurda alım fiyatları. Tonajlı alımlarınız için lütfen özel fiyat isteyiniz.
Fiyat Geçerlilik Tarihi
Listelenen fiyatlar 5 Haziran 2026 tarihi itibariyle geçerlidir. Anlık piyasa değişimleri ve yüksek tonajlı hurdalarınız için lütfen telefonla teyit alınız.
Kategorilere Git
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| SOYMA BAKIR | 535,00 ₺/kg | 540,00 ₺/kg | 546,00 ₺/kg |
| LAMA BAKIR | 535,00 ₺/kg | 540,00 ₺/kg | 546,00 ₺/kg |
| ANTIGRON KIRMA | 535,00 ₺/kg | 540,00 ₺/kg | 546,00 ₺/kg |
| TTR KIRMA | 530,00 ₺/kg | 535,00 ₺/kg | 541,00 ₺/kg |
| BORU BAKIR İMALAT | 519,00 ₺/kg | 524,00 ₺/kg | 530,00 ₺/kg |
| KALAYLI LAMA BAKIR | 494,00 ₺/kg | 500,00 ₺/kg | 505,00 ₺/kg |
| BOYALI LAMA BAKIR | 494,00 ₺/kg | 500,00 ₺/kg | 505,00 ₺/kg |
| BOBİN BAKIR İMALAT | 485,00 ₺/kg | 490,00 ₺/kg | 495,00 ₺/kg |
| KARIŞIK KIRMA BAKIR | 480,00 ₺/kg | 485,00 ₺/kg | 490,00 ₺/kg |
| BAKIR TALAŞI | 480,00 ₺/kg | 485,00 ₺/kg | 490,00 ₺/kg |
| HURDA BAKIR | 480,00 ₺/kg | 485,00 ₺/kg | 490,00 ₺/kg |
| FOSFOR BRONZ | 529,00 ₺/kg | 540,00 ₺/kg | 551,00 ₺/kg |
| BRONZ PARÇA 5SN | 400,00 ₺/kg | 404,00 ₺/kg | 408,00 ₺/kg |
| BRONZ TALAŞI 5SN | 368,00 ₺/kg | 371,00 ₺/kg | 375,00 ₺/kg |
| KURŞUNLU BRONZ TALAŞI | 279,00 ₺/kg | 282,00 ₺/kg | 285,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM BRONZ TALAŞI ALAŞIMLI | 262,00 ₺/kg | 265,00 ₺/kg | 268,00 ₺/kg |
| MS70 ARAİŞ | 360,00 ₺/kg | 367,00 ₺/kg | 375,00 ₺/kg |
| MS64 ARAİŞ | 355,00 ₺/kg | 362,00 ₺/kg | 370,00 ₺/kg |
| TEL EREZYON | 305,00 ₺/kg | 309,00 ₺/kg | 312,00 ₺/kg |
| MS58 ÇUBUK PARÇA | 309,00 ₺/kg | 312,00 ₺/kg | 315,00 ₺/kg |
| MS58 1. KALİTE ÇUBUK TALAŞI | 299,00 ₺/kg | 302,00 ₺/kg | 306,00 ₺/kg |
| MS58 2. KALİTE ÇUBUK TALAŞI | 282,00 ₺/kg | 285,00 ₺/kg | 288,00 ₺/kg |
| SARI KIRKAMBAR | 279,00 ₺/kg | 282,00 ₺/kg | 285,00 ₺/kg |
| SARI RADYATÖR | 279,00 ₺/kg | 282,00 ₺/kg | 285,00 ₺/kg |
| SARI TALAŞI | 279,00 ₺/kg | 282,00 ₺/kg | 285,00 ₺/kg |
| SARI SU SAATİ | 232,00 ₺/kg | 234,00 ₺/kg | 237,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| ALÜMİNYUM TEL | 129,00 ₺/kg | 130,00 ₺/kg | 131,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM LEVHA ARAİŞ | 120,00 ₺/kg | 121,00 ₺/kg | 122,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM OFSET | 124,00 ₺/kg | 126,00 ₺/kg | 127,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM JANT | 120,00 ₺/kg | 122,00 ₺/kg | 123,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM PROFİL BOYASIZ | 116,00 ₺/kg | 117,00 ₺/kg | 118,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT | 114,00 ₺/kg | 115,00 ₺/kg | 116,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM PROFİL | 112,00 ₺/kg | 113,00 ₺/kg | 114,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM KÜTÜK ALAŞIMLI | 98,00 ₺/kg | 99,00 ₺/kg | 100,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM TASTABAK | 103,00 ₺/kg | 104,00 ₺/kg | 105,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM PİSTON | 80,00 ₺/kg | 81,00 ₺/kg | 82,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM SERT | 74,00 ₺/kg | 75,00 ₺/kg | 75,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM KUTU | 74,00 ₺/kg | 75,00 ₺/kg | 75,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM RADYATÖR | 69,00 ₺/kg | 69,00 ₺/kg | 70,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM BAKIRLI RADYATÖR | 221,00 ₺/kg | 223,00 ₺/kg | 226,00 ₺/kg |
| ALÜMİNYUM TALAŞI | 63,00 ₺/kg | 65,00 ₺/kg | 66,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-20 kg | 20-100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| TUNGSTEN TEL | 3.354,00 ₺/kg | 3.456,00 ₺/kg | 69,50 €/kg |
| ELMAS KARBÜR | 3.354,00 ₺/kg | 3.456,00 ₺/kg | 69,50 €/kg |
| HADDE ELMAS | 3.354,00 ₺/kg | 3.456,00 ₺/kg | 69,50 €/kg |
| TUNGSTEN W/NI/FE | 3.318,00 ₺/kg | 3.369,00 ₺/kg | 66,80 €/kg |
| TUNGSTEN W/NI/CU | 3.164,00 ₺/kg | 3.215,00 ₺/kg | 63,80 €/kg |
| TUNGSTEN W/CU | 1.475,00 ₺/kg | 1.526,00 ₺/kg | 30,80 €/kg |
| TUNGSTEN RİNG WC/CO | 3.046,00 ₺/kg | 3.113,00 ₺/kg | 62,30 €/kg |
| TUNGSTEN RİNG WC/CO/NI | 3.021,00 ₺/kg | 3.087,00 ₺/kg | 61,80 €/kg |
| TUNGSTEN ÇAMURU MİN W 80% | 1.513,00 ₺/kg | 1.615,00 ₺/kg | 33,50 €/kg |
| HSS M2 | 205,00 ₺/kg | 230,00 ₺/kg | 5,00 €/kg |
| HSS KARIŞIK | 118,00 ₺/kg | 143,00 ₺/kg | 169,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| NİKEL ANOT | 465,00 ₺/kg | 494,00 ₺/kg | 523,00 ₺/kg |
| 304 PASLANMAZ | 44,00 ₺/kg | 44,50 ₺/kg | 45,00 ₺/kg |
| 316 PASLANMAZ | 88,00 ₺/kg | 89,00 ₺/kg | 90,00 ₺/kg |
| 310 PASLANMAZ | 92,50 ₺/kg | 93,50 ₺/kg | 94,50 ₺/kg |
| 430 PASLANMAZ | 16,50 ₺/kg | 16,50 ₺/kg | 16,50 ₺/kg |
| 304 PASLANMAZ TALAŞI | 35,00 ₺/kg | 35,50 ₺/kg | 35,50 ₺/kg |
| 316 PASLANMAZ TALAŞI | 61,00 ₺/kg | 62,00 ₺/kg | 62,50 ₺/kg |
| 310 PASLANMAZ TALAŞI | 64,00 ₺/kg | 65,00 ₺/kg | 65,50 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| ÇİNKO LEVHA | 107,50 ₺/kg | 108,50 ₺/kg | 109,50 ₺/kg |
| ÇİNKO KÜLÇE | 103,00 ₺/kg | 104,00 ₺/kg | 105,50 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| KURŞUN LEVHA | 75,00 ₺/kg | 75,50 ₺/kg | 76,50 ₺/kg |
| KURŞUN KIRKAMBAR | 72,50 ₺/kg | 73,50 ₺/kg | 74,00 ₺/kg |
| AKÜ SULU | 31,50 ₺/kg | 32,00 ₺/kg | 32,50 ₺/kg |
| AKÜ JEL | 31,50 ₺/kg | 32,00 ₺/kg | 32,50 ₺/kg |
| AKÜ KÜÇÜK | 28,50 ₺/kg | 29,00 ₺/kg | 29,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| KABLO SOYMA | 535,00 ₺/kg | 540,00 ₺/kg | 546,00 ₺/kg |
| KABLO KIRKAMBAR | 156,00 ₺/kg | 158,00 ₺/kg | 160,00 ₺/kg |
| KABLO TEK DAMAR | 302,00 ₺/kg | 305,00 ₺/kg | 308,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-500 kg | 500-5000 kg | 5000 kg+ |
|---|---|---|---|
| DKP HURDA | 13,85 ₺/kg | 14,15 ₺/kg | 14,45 ₺/kg |
| İMALAT HURDA | 13,55 ₺/kg | 13,85 ₺/kg | 14,15 ₺/kg |
| EXTRA HURDA | 14,00 ₺/kg | 14,35 ₺/kg | 14,65 ₺/kg |
| KESİLECEK EXTRA HURDA | 13,30 ₺/kg | 13,65 ₺/kg | 13,95 ₺/kg |
| KARIŞIK HURDA | 11,65 ₺/kg | 11,95 ₺/kg | 12,05 ₺/kg |
| DEMİR TALAŞI | 11,50 ₺/kg | 11,75 ₺/kg | 11,90 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-50 kg | 50-500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| TRAFO HURDASI | 36,00 ₺/kg | 38,00 ₺/kg | 40,00 ₺/kg |
| MOTOR HURDASI | 32,00 ₺/kg | 33,00 ₺/kg | 34,00 ₺/kg |
| BALANS | 30,00 ₺/kg | 31,00 ₺/kg | 32,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
| Hurda Cinsi | 0-20 kg | 20-100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| KALAY ÇUBUK | 1.682,00 ₺/kg | 1.742,00 ₺/kg | 1.802,00 ₺/kg |
| KALAY KÜLÇE | 1.682,00 ₺/kg | 1.742,00 ₺/kg | 1.802,00 ₺/kg |
Son Güncelleme: 31.01.2026
Detay
İstanbul Hurda Fiyatları ve Geri Dönüşüm Çözümleri
DNZ Geri Dönüşüm olarak, metal borsasını anlık takip ederek siz değerli müşterilerimize en rekabetçi hurda fiyatlarını sunuyoruz. Bakır, alüminyum, demir, paslanmaz, kablo ve diğer tüm metal hurdalarınız için tonaj fark etmeksizin adresinizden alım yapıyoruz. Ödemelerimiz kantar tartımı sonrası anında nakit veya havale olarak gerçekleştirilmektedir.